Emociones, adrenalina y mucha pasión, eso fue lo que se disfrutó en el Patinódromo Nacional en La Sabana con los IX Juegos Codicader de Nivel Intermedio Costa Rica 2025 en la modalidad del Patinaje de Velocidad, realizándose las pruebas de 200 metros meta contra meta, 1000 metros sprint y 4000 metros puntos.
A La Sabana asistieron 32 atletas de Costa Rica (10), El Salvador (10), Guatemala (10) y Panamá (2 en femenino), en búsqueda de quedar entre los primeros puestos por prueba y consagrarse como campeones en el área.
En la prueba de los 200 metros meta contra meta, los primeros puestos fueron para Luna Fernández de Costa Rica, Kamila Retana de Guatemala y Abigail Huerta de Costa Rica; en masculino quedaron Diego Rodríguez y Pedro Castañeda de Guatemala, seguido de Ian Barreto de Costa Rica.
Por su parte en los 1000 metros sprint, Alison Aguilar, Halle Díaz y Luna Fernández de Costa Rica se consolidaron en los primeros puestos de la prueba; mientras que Pablo Cattousse de Guatemala, Aaron País de Costa Rica y Boris Cruz de El Salvador llegaron al pódium.
El cierre del evento estuvo muy intenso, ya que Halle Díaz y Alison Aguilar de Costa Rica cerraron muy fuerte en los 4000 metros puntos, dejando atrás a Mía De León de Guatemala. Mientras que Pedro Castañeda de Guatemala, Boris Cruz de El Salvador y Isaac Quirós de Costa Rica cerraron el 1-2-3 de la prueba.
La ceremonia oficial de inauguración se realizará este viernes a las 6 p.m. en el Palacio de los Deportes de Heredia.
Los Juegos, que forman parte del programa que desarrolla el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), son organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Este sábado 3 de octubre cae el telón de los IX Juegos Codicader de Nivel Intermedio Costa Rica 2025 en patinaje, con las pruebas de 500 metros más distancia y 5.000 metros Eliminación, iniciando a las 8:00 am en el Patinódromo Nacional en La Sabana.
PREMIACIÓN
| FEMENINO | |||
| 200 META CONTRA META | |||
| LUGAR | NUM | ATLETA | EQUIPO |
| 1 | 2 | Luna Fernández Ramírez | Costa Rica |
| 2 | 13 | Kamila Renata González Valdez | Guatemala |
| 3 | 3 | Abigail Paola Huerta Guadamuz | Costa Rica |
| MASCULINO | |||
| 200 META CONTRA META | |||
| LUGAR | NUM | ATLETA | EQUIPO |
| 1 | 32 | Diego Nicolás Rodríguez Salguero | Guatemala |
| 2 | 30 | Pedro Paulo Castañeda Choy | Guatemala |
| 3 | 22 | Ian Saúl Barreto Calderón | Costa Rica |
| FEMENINO | |||
| 1000 SPRINT | |||
| LUGAR | NUM | ATLETA | EQUIPO |
| 1 | 5 | Alison Natalia Aguilar Camacho | Costa Rica |
| 2 | 1 | Halle Fabiana Díaz Alfaro | Costa Rica |
| 3 | 2 | Luna Fernández Ramírez | Costa Rica |
| MASCULINO | |||
| 1000 SPRINT | |||
| LUGAR | NUM | ATLETA | EQUIPO |
| 1 | 34 | Pablo Andrés Cattousse Gonzales | Guatemala |
| 2 | 21 | Aarón Asdrúbal País Guerrero | Costa Rica |
| 3 | 25 | Boris Santiago Cruz Gómez | El Salvador |
| FEMENINO | |||
| 4000 PUNTOS | |||
| LUGAR | NUM | ATLETA | EQUIPO |
| 1 | 1 | Halle Fabiana Díaz Alfaro | Costa Rica |
| 2 | 5 | Alison Natalia Aguilar Camacho | Costa Rica |
| 3 | 14 | Mía Izabella De León Valdez | Guatemala |
| MASCULINO | |||
| 4000 PUNTOS | |||
| LUGAR | NUM | ATLETA | EQUIPO |
| 1 | 30 | Pedro Paulo Castañeda Choy | Guatemala |
| 2 | 25 | Boris Santiago Cruz Gómez | El Salvador |
| 3 | 24 | Isaac Antonio Quirós Zumbado | Costa Rica |
MEDALLERO
| FEMENINO | |||||
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | COSTA RICA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | GUATEMALA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASCULINO | |||||
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | GUATEMALA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | COSTA RICA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | EL SALVADOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDALLERO GENERAL | |||||
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | COSTA RICA | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | GUATEMALA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | EL SALVADOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
#juegoscodicader2025

